|
Posted: Sunday October 10, 1999 01:41 AM
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | r | h | e |
| New York | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 0 |
| Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 1 |
| NY YANKEES | ab | r | h | rbi | bb | so | lob | avg |
| Knoblauch 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Jeter ss | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 |
| B Williams cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 |
| T Martinez 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .182 |
| Strawberry dh | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Ledee rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .273 |
| Brosius 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 |
| Curtis lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Girardi c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Totals | 33 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 10 | | |
|
BATTING: 3B - Jeter (1, Loaiza). HR - Strawberry (1, 1st inning off Loaiza 2 on, 2 out). RBI - Strawberry 3 (3). 2-out RBI - Strawberry 3. Runners left in scoring position, 2 out - Jeter 1, Girardi 1. GIDP - Brosius. Team LOB - 4.
FIELDING: DP: 1 (Brosius-T Martinez).
| TEXAS | ab | r | h | rbi | bb | so | lob | avg |
| Mclemore 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 |
| I Rodriguez c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Greer lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| J Gonzalez rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| R Palmeiro dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 |
| Zeile 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .100 |
| L Stevens 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 |
| Clayton ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| T Goodwin cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Totals | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | | |
|
BATTING: Runners left in scoring position, 2 out - L Stevens 1, R Palmeiro 1, Zeile 1. Team LOB - 6.
FIELDING: E - Zeile (2, ground ball). DP: 1 (Clayton-Mclemore-L Stevens).
| NY YANKEES | ip | h | r | er | bb | so | hr | era |
| Clemens (W, 1-0) | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Nelson (H, 2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| M Rivera (S, 2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| |
| TEXAS | ip | h | r | er | bb | so | hr | era |
| Loaiza (L, 0-1) | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3.86 |
| Je Zimmerman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Wetteland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - M Rivera. Pitches-strikes: Loaiza 100-69; Je Zimmerman 20-11; Wetteland 11-9; Clemens 103-65; Nelson 4-2; M Rivera 31-21. Ground balls-fly balls: Loaiza 10-7; Je Zimmerman 0-2; Wetteland 2-0; Clemens 13-6; Nelson 0-0; M Rivera 1-3. Batters faced: Loaiza 27; Je Zimmerman 4; Wetteland 3; Clemens 26; Nelson 1; M Rivera 6.
UMPIRES: HP--John Hirschbeck. 1B--Joe Brinkman. 2B--Mike Reilly. 3B--Derryl Cousins. LF--Rocky Roe. RF--Larry Young. T--3:00. Att--50,269. Weather: 79 degrees, partly cloudy. Wind: 7 mph, out to center.
|