|
|
|
Updated: Friday May 25, 1:44 AM
|
| Rank | Player | Team | G | Rec | Yds | TD | Rec/G | Yds/Rec | Yds/G |
| 1 | Ifeanyi Momah | Boston College | 1 | 8 | 171 | 0 | 8.0 | 21.4 | 171.0 |
| 2 | Jordan White | Western Michigan | 13 | 140 | 1911 | 17 | 10.8 | 13.7 | 147.0 |
| 3 | Nick Harwell | Miami (OH) | 11 | 97 | 1425 | 9 | 8.8 | 14.7 | 129.5 |
| 4 | Ryan Broyles | Oklahoma | 9 | 83 | 1157 | 10 | 9.2 | 13.9 | 128.6 |
| 5 | Kendall Wright | Baylor | 13 | 108 | 1663 | 14 | 8.3 | 15.4 | 127.9 |
| 6 | Patrick Edwards | Houston | 14 | 89 | 1752 | 20 | 6.4 | 19.7 | 125.1 |
| 7 | Justin Blackmon | Oklahoma State | 13 | 121 | 1522 | 18 | 9.3 | 12.6 | 117.1 |
| 8 | Marquess Wilson | Washington State | 12 | 82 | 1388 | 12 | 6.8 | 16.9 | 115.7 |
| 9 | Rishard Matthews | Nevada | 12 | 91 | 1364 | 8 | 7.6 | 15.0 | 113.7 |
| 10 | Robert Woods | USC | 12 | 111 | 1292 | 15 | 9.2 | 11.6 | 107.7 |
| 11 | Gerell Robinson | Arizona State | 13 | 77 | 1397 | 7 | 5.9 | 18.1 | 107.5 |
| 12 | Justin Hunter | Tennessee | 3 | 17 | 314 | 2 | 5.7 | 18.5 | 104.7 |
| 13 | Keenan Allen | California | 13 | 98 | 1343 | 6 | 7.5 | 13.7 | 103.3 |
| 14 | Chris Givens | Wake Forest | 13 | 83 | 1330 | 9 | 6.4 | 16.0 | 102.3 |
| 15 | Marvin McNutt | Iowa | 13 | 82 | 1315 | 12 | 6.3 | 16.0 | 101.2 |
| 16 | B.J. Cunningham | Michigan State | 13 | 79 | 1306 | 12 | 6.1 | 16.5 | 100.5 |
| 17 | Stedman Bailey | West Virginia | 13 | 72 | 1279 | 12 | 5.5 | 17.8 | 98.4 |
| 18 | A.J. Jenkins | Illinois | 13 | 90 | 1276 | 8 | 6.9 | 14.2 | 98.2 |
| 19 | Marqise Lee | USC | 12 | 73 | 1143 | 11 | 6.1 | 15.7 | 95.3 |
| 20 | Sammy Watkins | Clemson | 13 | 82 | 1219 | 12 | 6.3 | 14.9 | 93.8 |
| 21 | Darius Johnson | Southern Methodist | 12 | 79 | 1118 | 8 | 6.6 | 14.2 | 93.2 |
| 22 | Jarius Wright | Arkansas | 12 | 66 | 1117 | 12 | 5.5 | 16.9 | 93.1 |
| 23 | Mohamed Sanu | Rutgers | 13 | 115 | 1206 | 7 | 8.8 | 10.5 | 92.8 |
| Ryan Swope | Texas A&M | 13 | 89 | 1207 | 11 | 6.8 | 13.6 | 92.8 | |
| 25 | Quinton Patton | Louisiana Tech | 13 | 79 | 1202 | 11 | 6.1 | 15.2 | 92.5 |
| 26 | Dwight Jones | North Carolina | 13 | 85 | 1196 | 12 | 6.5 | 14.1 | 92.0 |
| 27 | Royce Pollard | Hawaii | 11 | 71 | 1011 | 8 | 6.5 | 14.2 | 91.9 |
| 28 | Tavon Austin | West Virginia | 13 | 101 | 1186 | 8 | 7.8 | 11.7 | 91.2 |
| 29 | Eric Page | Toledo | 13 | 125 | 1182 | 10 | 9.6 | 9.5 | 90.9 |
| 30 | Kamar Jorden | Bowling Green | 12 | 78 | 1089 | 12 | 6.5 | 14.0 | 90.8 |
| 31 | Dwayne Frampton | Arkansas State | 13 | 94 | 1156 | 6 | 7.2 | 12.3 | 88.9 |
| 32 | Jeremy Ebert | Northwestern | 12 | 75 | 1060 | 11 | 6.2 | 14.1 | 88.3 |
| 33 | Michael Floyd | Notre Dame | 13 | 100 | 1147 | 9 | 7.7 | 11.5 | 88.2 |
| 34 | Justin Johnson | Houston | 14 | 87 | 1229 | 12 | 6.2 | 14.1 | 87.8 |
| 35 | Taveon Rogers | New Mexico State | 12 | 59 | 1048 | 9 | 4.9 | 17.8 | 87.3 |
| 36 | Juron Criner | Arizona | 11 | 75 | 956 | 11 | 6.8 | 12.7 | 86.9 |
| 37 | Willie Carter | Tulsa | 10 | 61 | 868 | 7 | 6.1 | 14.2 | 86.8 |
| 38 | Cole Beasley | Southern Methodist | 12 | 86 | 1040 | 2 | 7.2 | 12.1 | 86.7 |
| Da'Rick Rogers | Tennessee | 12 | 67 | 1040 | 9 | 5.6 | 15.5 | 86.7 | |
| 40 | Javone Lawson | Louisiana-Lafayette | 13 | 63 | 1092 | 8 | 4.8 | 17.3 | 84.0 |
| 41 | Nelson Rosario | UCLA | 14 | 64 | 1161 | 5 | 4.6 | 18.1 | 82.9 |
| 42 | Markus Wheaton | Oregon State | 12 | 73 | 986 | 1 | 6.1 | 13.5 | 82.2 |
| 43 | LaVon Brazill | Ohio | 14 | 74 | 1146 | 11 | 5.3 | 15.5 | 81.9 |
| Jalen Saunders | Fresno State | 13 | 50 | 1065 | 12 | 3.8 | 21.3 | 81.9 | |
| 45 | Deon Long | New Mexico | 10 | 47 | 809 | 4 | 4.7 | 17.2 | 80.9 |
| 46 | T.Y. Hilton | FIU | 13 | 72 | 1038 | 7 | 5.5 | 14.4 | 79.8 |
| Terrance Williams | Baylor | 12 | 59 | 957 | 11 | 4.9 | 16.2 | 79.8 | |
| 48 | Conner Vernon | Duke | 12 | 70 | 956 | 6 | 5.8 | 13.7 | 79.7 |
| 49 | Jaz Reynolds | Oklahoma | 9 | 41 | 715 | 5 | 4.6 | 17.4 | 79.4 |
| 50 | Kenny Stills | Oklahoma | 11 | 61 | 849 | 8 | 5.5 | 13.9 | 77.2 |

.
