| Atlanta Falcons |
| Offense |
| WR | 80 Tony Martin 83 Tim Dwight |
| LT | 70 Bob Whitfield 76 Jose Portilla |
| LG | 68 Calvin Collins 64 Bob Hallen |
| C | 61 Robert Tobeck 79 Dave Widell |
| RG | 69 Gene Williams 67 Adam Schreiber |
| RT | 74 Ephraim Salaam 76 Jose Portilla |
| TE | 88 O.J. Santiago 86 Ed Smith 84 Rod Monroe |
| WR | 81 Terance Mathis 82 Ronnie Harris 89 Todd Kinchen |
| QB | 12 Chris Chandler 17 Steve DeBerg 13 Tony Graziani |
| FB | 85 Brian Kozlowski 45 Gary Downs XxxxxxxxxXxxxx |
| RB | 32 Jamal Anderson 28 Harold Green 33 Ken Oxendine |
| Defense |
| LE | 92 Lester Archambeau 91 John Burrough XxxxxxxxxXxxxx |
| LT | 98 Travis Hall 95 Esera Tuaolo |
| RT | 75 Shane Dronett 93 Shawn Swayda |
| RE | 90 Chuck Smith 96 Antonio Edwards |
| WLB | 97 Cornelius Bennett 56 Keith Brooking |
| MLB | 58 Jessie Tuggle 54 Ruffin Hamilton |
| SLB | 94 Henri Crockett 52 Craig Sauer 59 Ben Talley |
| LCB | 34 Ray Buchanan 29 Randy Fuller 26 Darren Anderson |
| RCB | 23 Ronnie Bradford 20 Michael Booker 21 Elijah Williams |
| SS | 35 William White 25 Devin Bush 47 Chris Bayne |
| FS | 41 Eugene Robinson 27 Omar Brown |
| Specialists |
| K | 5 Morten Andersen XxxxxxxxxXxxxx |
| P | 4 Dan Stryzinski |
| KR | 83 Tim Dwight 21 Elijah Williams 82 Ronnie Harris |
| PR | 83 Tim Dwight 89 Todd Kinchen 82 Ronnie Harris |